Sehr geehrte Kunden, aufgrund der aktuellen Hochwassersituation kann es in seltenen Fällen zu vorübergehenden Verzögerungen bei den Lieferterminen Ihrer Bestellungen kommen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Polyamidräder mit einer Tragfähigkeit von 200 - 350 kg
Variante | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Radbauhöhe (mm) | Tragfähigkeit (kg) | Plattenmaße (mm) | Lochabstand A (mm) | Lochabstand B (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. Nr.: 133191 Raddurchmesser (mm):100 Radbreite (mm):36 Radbauhöhe (mm):128 Tragfähigkeit (kg):200 Plattenmaße (mm):105 x 85 Lochabstand A (mm):80 Lochabstand B (mm):60 Bohrungsdurchmesser (mm):9 | Raddurchmesser (mm):100 | Radbreite (mm):36 | Radbauhöhe (mm):128 | Tragfähigkeit (kg):200 | Plattenmaße (mm):105 x 85 | Lochabstand A (mm):80 | Lochabstand B (mm):60 | Bohrungsdurchmesser (mm):9 | 26,00 € ohne MwSt. 30,94 € mit MwSt Auf Lager 4 Stk. | |
Art. Nr.: 133192 Raddurchmesser (mm):125 Radbreite (mm):40 Radbauhöhe (mm):155 Tragfähigkeit (kg):275 Plattenmaße (mm):105 x 85 Lochabstand A (mm):80 Lochabstand B (mm):60 Bohrungsdurchmesser (mm):9 | Raddurchmesser (mm):125 | Radbreite (mm):40 | Radbauhöhe (mm):155 | Tragfähigkeit (kg):275 | Plattenmaße (mm):105 x 85 | Lochabstand A (mm):80 | Lochabstand B (mm):60 | Bohrungsdurchmesser (mm):9 | 29,00 € ohne MwSt. 34,51 € mit MwSt Auf Lager 4 Stk. | |
Art. Nr.: 133193 Sie sehen diese Variante Raddurchmesser (mm):160Radbreite (mm):40 Radbauhöhe (mm):200 Tragfähigkeit (kg):350 Plattenmaße (mm):137 x 115 Lochabstand A (mm):105 Lochabstand B (mm):80 - 75 Bohrungsdurchmesser (mm):11 | Sie sehen diese Variante Raddurchmesser (mm):160 | Radbreite (mm):40 | Radbauhöhe (mm):200 | Tragfähigkeit (kg):350 | Plattenmaße (mm):137 x 115 | Lochabstand A (mm):105 | Lochabstand B (mm):80 - 75 | Bohrungsdurchmesser (mm):11 | 45,00 € ohne MwSt. 53,55 € mit MwSt Auf Lager 3 Stk. | |
Art. Nr.: 133194 Raddurchmesser (mm):200 Radbreite (mm):50 Radbauhöhe (mm):240 Tragfähigkeit (kg):350 Plattenmaße (mm):137 x 115 Lochabstand A (mm):105 Lochabstand B (mm):80 - 75 Bohrungsdurchmesser (mm):11 | Raddurchmesser (mm):200 | Radbreite (mm):50 | Radbauhöhe (mm):240 | Tragfähigkeit (kg):350 | Plattenmaße (mm):137 x 115 | Lochabstand A (mm):105 | Lochabstand B (mm):80 - 75 | Bohrungsdurchmesser (mm):11 | 59,00 € ohne MwSt. 70,21 € mit MwSt Auf Lager 2 Stk. |
Polyamidräder mit einer Tragfähigkeit von 200 - 350 kg
Radtyp | drehbar mit Bremse |
---|---|
Halterungstyp | durch die Platte |
Lagertyp | Rollenlager |
Radtyp | drehbar mit Bremse |
---|---|
Halterungstyp | durch die Platte |
Lagertyp | Rollenlager |
Lieferung innerhalb von 48 stunden
B2B Partner GmbH
Im Gewerbepark C25
93 059 Regensburg