Polyurethanräder mit einer Tragfähigkeit von 200 - 300 kg
| Variante | Radbauhöhe (mm) | Tragfähigkeit (kg) | Plattenmaße (mm) | Lochabstand A (mm) | Lochabstand B (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Art. Nr.: 133209 Sie sehen diese Variante Radbauhöhe (mm):128Tragfähigkeit (kg):200 Plattenmaße (mm):105 x 85 Lochabstand A (mm):80 - 77 Lochabstand B (mm):60 Bohrungsdurchmesser (mm):9 | Sie sehen diese Variante Radbauhöhe (mm):128 | Tragfähigkeit (kg):200 | Plattenmaße (mm):105 x 85 | Lochabstand A (mm):80 - 77 | Lochabstand B (mm):60 | Bohrungsdurchmesser (mm):9 | 55,00 € ohne MwSt. 65,45 € mit MwSt Auf Lager 38 Stk. |
![]() | Art. Nr.: 133210 Radbauhöhe (mm):125 Tragfähigkeit (kg):300 Plattenmaße (mm):137 x 105 Lochabstand A (mm):105 Lochabstand B (mm):80 - 75 Bohrungsdurchmesser (mm):11 | Radbauhöhe (mm):125 | Tragfähigkeit (kg):300 | Plattenmaße (mm):137 x 105 | Lochabstand A (mm):105 | Lochabstand B (mm):80 - 75 | Bohrungsdurchmesser (mm):11 | 66,00 € ohne MwSt. 78,54 € mit MwSt Auf Lager 3 Stk. |
| Radtyp | drehbar |
|---|---|
| Laufflächentyp | Polyurethan |
| Halterungstyp | durch die Platte |
| Raddurchmesser (mm) | 100 |
| Radbreite (mm) | 40 |
| Lagertyp | Kugellager |
| Radtyp | drehbar |
|---|---|
| Laufflächentyp | Polyurethan |
| Halterungstyp | durch die Platte |
| Raddurchmesser (mm) | 100 |
| Radbreite (mm) | 40 |
| Lagertyp | Kugellager |
Lieferung innerhalb von 48 stunden
B2B Partner GmbH
Im Gewerbepark C25
93 059 Regensburg
Garantiert sicher einkaufen. Der Online-Shop von B2B Partner ist Trusted Shops zertifiziert. Das bedeutet für Sie mehr Sicherheit beim Onlinekauf. Der Käuferschutz macht den Einkauf 100% sicher.
Kundenservice
Dienstleistungen