Radtyp | drehbar mit Bremse |
---|---|
Laufflächentyp | Polyurethan |
Halterungstyp | durch die Platte |
Raddurchmesser (mm) | 100 |
Radbreite (mm) | 40 |
Radbauhöhe (mm) | 128 |
Tragfähigkeit (kg) | 200 |
Lagertyp | Kugellager |
Plattenmaße (mm) | 105 x 85 |
Lochabstand A (mm) | 80 - 77 |
Lochabstand B (mm) | 60 |
Bohrungsdurchmesser (mm) | 9 |
Radtyp | drehbar mit Bremse |
---|---|
Laufflächentyp | Polyurethan |
Halterungstyp | durch die Platte |
Raddurchmesser (mm) | 100 |
Radbreite (mm) | 40 |
Radbauhöhe (mm) | 128 |
Tragfähigkeit (kg) | 200 |
Lagertyp | Kugellager |
Plattenmaße (mm) | 105 x 85 |
Lochabstand A (mm) | 80 - 77 |
Lochabstand B (mm) | 60 |
Bohrungsdurchmesser (mm) | 9 |
Lieferung innerhalb von 48 stunden
B2B Partner GmbH
Im Gewerbepark C25
93 059 Regensburg