Polyamidräder mit einer Tragfähigkeit von 700 - 800 kg
| Variante | Raddurchmesser (mm) | Radbauhöhe (mm) | Tragfähigkeit (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Art. Nr.: 133203 Raddurchmesser (mm):125 Radbauhöhe (mm):164 Tragfähigkeit (kg):700 | Raddurchmesser (mm):125 | Radbauhöhe (mm):164 | Tragfähigkeit (kg):700 | 87,00 € ohne MwSt. 103,53 € mit MwSt Auf Lager 6 Stk. |
![]() | Art. Nr.: 133204 Raddurchmesser (mm):160 Radbauhöhe (mm):200 Tragfähigkeit (kg):800 | Raddurchmesser (mm):160 | Radbauhöhe (mm):200 | Tragfähigkeit (kg):800 | 111,00 € ohne MwSt. 132,09 € mit MwSt Auf Lager 14 Stk. |
![]() | Art. Nr.: 133205 Sie sehen diese Variante Raddurchmesser (mm):200Radbauhöhe (mm):240 Tragfähigkeit (kg):800 | Sie sehen diese Variante Raddurchmesser (mm):200 | Radbauhöhe (mm):240 | Tragfähigkeit (kg):800 | 102,00 € ohne MwSt. 121,38 € mit MwSt Auf Lager 3 Stk. |
![]() | Art. Nr.: 133206 Raddurchmesser (mm):250 Radbauhöhe (mm):292 Tragfähigkeit (kg):800 | Raddurchmesser (mm):250 | Radbauhöhe (mm):292 | Tragfähigkeit (kg):800 | 105,00 € ohne MwSt. 124,95 € mit MwSt Auf Lager 4 Stk. |
| Radtyp | drehbar mit Bremse |
|---|---|
| Halterungstyp | durch die Platte |
| Radbreite (mm) | 50 |
| Lagertyp | Kugellager |
| Plattenmaße (mm) | 140 x 110 |
| Lochabstand A (mm) | 105 |
| Lochabstand B (mm) | 80 - 74 |
| Bohrungsdurchmesser (mm) | 11 |
| Radtyp | drehbar mit Bremse |
|---|---|
| Halterungstyp | durch die Platte |
| Radbreite (mm) | 50 |
| Lagertyp | Kugellager |
| Plattenmaße (mm) | 140 x 110 |
| Lochabstand A (mm) | 105 |
| Lochabstand B (mm) | 80 - 74 |
| Bohrungsdurchmesser (mm) | 11 |
Lieferung innerhalb von 48 stunden
B2B Partner GmbH
Im Gewerbepark C25
93 059 Regensburg
Garantiert sicher einkaufen. Der Online-Shop von B2B Partner ist Trusted Shops zertifiziert. Das bedeutet für Sie mehr Sicherheit beim Onlinekauf. Der Käuferschutz macht den Einkauf 100% sicher.
Kundenservice
Dienstleistungen