Variante | Raddurchmesser (mm) | Radbauhöhe (mm) | Tragfähigkeit (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
Art. Nr.: 913103 Sie sehen diese Variante Raddurchmesser (mm):125Radbauhöhe (mm):164 Tragfähigkeit (kg):350 | Sie sehen diese Variante Raddurchmesser (mm):125 | Radbauhöhe (mm):164 | Tragfähigkeit (kg):350 | 33,00 € ohne MwSt. 39,27 € mit MwSt Auf Lager 1 Stk. Liefertermine von weiteren 64 Stk. anzeigen | |
Art. Nr.: 913104 Raddurchmesser (mm):150 Radbauhöhe (mm):190 Tragfähigkeit (kg):400 | Raddurchmesser (mm):150 | Radbauhöhe (mm):190 | Tragfähigkeit (kg):400 | 31,00 € ohne MwSt. 36,89 € mit MwSt Auf Lager 5 Stk. Liefertermine von weiteren 60 Stk. anzeigen | |
Art. Nr.: 913105 Raddurchmesser (mm):200 Radbauhöhe (mm):240 Tragfähigkeit (kg):450 | Raddurchmesser (mm):200 | Radbauhöhe (mm):240 | Tragfähigkeit (kg):450 | 41,00 € ohne MwSt. 48,79 € mit MwSt Auf Lager 22 Stk. |
Radtyp | drehbar |
---|---|
Laufflächentyp | Polyurethan |
Halterungstyp | durch die Platte |
Radbreite (mm) | 50 |
Lagertyp | Kugellager |
Plattenmaße (mm) | 115 x 100 |
Lochabstand A (mm) | 72 |
Lochabstand B (mm) | 85 |
Bohrungsdurchmesser (mm) | 19 x 10 |
Radtyp | drehbar |
---|---|
Laufflächentyp | Polyurethan |
Halterungstyp | durch die Platte |
Radbreite (mm) | 50 |
Lagertyp | Kugellager |
Plattenmaße (mm) | 115 x 100 |
Lochabstand A (mm) | 72 |
Lochabstand B (mm) | 85 |
Bohrungsdurchmesser (mm) | 19 x 10 |
Lieferung innerhalb von 48 stunden
B2B Partner GmbH
Im Gewerbepark C25
93 059 Regensburg