Variante | Tragfähigkeit (kg) | Raddurchmesser (mm) | Maße H x B x L (mm) | Tragfähigkeit je Regalboden (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Art. Nr.: 101162 Sie sehen diese Variante Tragfähigkeit (kg):200Raddurchmesser (mm):125 Maße H x B x L (mm):1760 x 700 x 1000 Tragfähigkeit je Regalboden (kg):40 | Sie sehen diese Variante Tragfähigkeit (kg):200 | Raddurchmesser (mm):125 | Maße H x B x L (mm):1760 x 700 x 1000 | Tragfähigkeit je Regalboden (kg):40 | 837,00 € ohne MwSt. 996,03 € mit MwSt Auf Lager 2 Stk. Am 22.1.2025 - 4 Stk. wieder lieferbar | |
Art. Nr.: 101163 Tragfähigkeit (kg):300 Raddurchmesser (mm):160 Maße H x B x L (mm):1800 x 700 x 1000 Tragfähigkeit je Regalboden (kg):50 | Tragfähigkeit (kg):300 | Raddurchmesser (mm):160 | Maße H x B x L (mm):1800 x 700 x 1000 | Tragfähigkeit je Regalboden (kg):50 | 888,00 € ohne MwSt. 1.056,72 € mit MwSt Auf Lager 2 Stk. Am 22.1.2025 - 4 Stk. wieder lieferbar | |
Art. Nr.: 101164 Tragfähigkeit (kg):400 Raddurchmesser (mm):200 Maße H x B x L (mm):1840 x 700 x 1000 Tragfähigkeit je Regalboden (kg):80 | Tragfähigkeit (kg):400 | Raddurchmesser (mm):200 | Maße H x B x L (mm):1840 x 700 x 1000 | Tragfähigkeit je Regalboden (kg):80 | 866,00 € ohne MwSt. 1.030,54 € mit MwSt Auf Lager 2 Stk. Am 22.1.2025 - 4 Stk. wieder lieferbar |
Die Transportwagen sind für Montagewerkstätten, Lager und ähnliche Räume bestimmt. Die Konstruktion ist aus Stahlprofilen verschweißt, die Metallteile sind in RAL 5005 pulverbeschichtet. Diese Wagen kommen dank ihrer robusten Lagenflächenkonstruktion und hochwertigen Rädern anspruchsvollsten Betriebsbedingugen entgegen. Sie werden in Varianten nach dem Regaltyp, Handgrifftyp und Durchmesser der verwendeten Räder geliefert.
Regale:
Handgriffe:
Die Räder, immer 2 fest und 2 drehbar, sind auf Stahlwälzlagern gelagert, die Radfelge ist aus schwarzem Vollgumi. Ein drehbares Rad ist mit einer Bremse ausgestattet. Der Wagen kann mit Rädern mit Durchmessern von 125, 160 und 200 mm ausgestattet werden. Der Raddurchmesser sollte nach der Bodenqualität und der Größe der Hindernisse, über die der Wagen wird fahren müssen, gewählt werden. Eine Alternative sind mit einer grauen nicht verschmutzenden Felge ausgestattete Räder zur Verwendung in Büros und ähnlichen Räumen.
Auf Wunsch können die Rahmen und Handgriffe des Wagens mit einem anderen Farbton nach der RAL-Farbskala ausgestattet werden
Konstruktionsfarbe | blau |
---|---|
Anzahl Regalböden | 5 |
Regaltyp | Regal mit Kante |
Konstruktionsfarbe | blau |
---|---|
Anzahl Regalböden | 5 |
Regaltyp | Regal mit Kante |
Lieferung innerhalb von 48 stunden
B2B Partner GmbH
Im Gewerbepark C25
93 059 Regensburg