| Variante | Rampenlänge (mm) | Auffahrhöhe (mm) | Gewicht eines Paars (kg) | Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 0 mm | Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 1000 mm | Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 500 mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Art. Nr.: 283058 Rampenlänge (mm):1000 Auffahrhöhe (mm):300 Gewicht eines Paars (kg):9 Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 0 mm:800 Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 1000 mm:1500 Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 500 mm:1500 | Rampenlänge (mm):1000 | Auffahrhöhe (mm):300 | Gewicht eines Paars (kg):9 | Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 0 mm:800 | Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 1000 mm:1500 | Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 500 mm:1500 | 318,00 € ohne MwSt. 378,42 € mit MwSt Auf Lager 2 Stk. |
![]() | Art. Nr.: 283059 Rampenlänge (mm):1500 Auffahrhöhe (mm):450 Gewicht eines Paars (kg):13 Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 0 mm:800 Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 1000 mm:1500 Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 500 mm:1479 | Rampenlänge (mm):1500 | Auffahrhöhe (mm):450 | Gewicht eines Paars (kg):13 | Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 0 mm:800 | Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 1000 mm:1500 | Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 500 mm:1479 | 446,00 € ohne MwSt. 530,74 € mit MwSt Auf Lager 1 Stk. Ab 9.9.2026 wieder lieferbar – 1 Stk. |
![]() | Art. Nr.: 283060 Rampenlänge (mm):2000 Auffahrhöhe (mm):600 Gewicht eines Paars (kg):17 Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 0 mm:739 Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 1000 mm:1479 Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 500 mm:986 | Rampenlänge (mm):2000 | Auffahrhöhe (mm):600 | Gewicht eines Paars (kg):17 | Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 0 mm:739 | Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 1000 mm:1479 | Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 500 mm:986 | 438,00 € ohne MwSt. 521,22 € mit MwSt Auf Lager 3 Stk. |
![]() | Art. Nr.: 283061 Rampenlänge (mm):2500 Auffahrhöhe (mm):750 Gewicht eines Paars (kg):20 Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 0 mm:592 Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 1000 mm:986 Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 500 mm:739 | Rampenlänge (mm):2500 | Auffahrhöhe (mm):750 | Gewicht eines Paars (kg):20 | Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 0 mm:592 | Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 1000 mm:986 | Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 500 mm:739 | 572,00 € ohne MwSt. 680,68 € mit MwSt Auf Lager 2 Stk. |
![]() | Art. Nr.: 283062 Sie sehen diese Variante Rampenlänge (mm):3000Auffahrhöhe (mm):900 Gewicht eines Paars (kg):24 Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 0 mm:493 Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 1000 mm:739 Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 500 mm:592 | Sie sehen diese Variante Rampenlänge (mm):3000 | Auffahrhöhe (mm):900 | Gewicht eines Paars (kg):24 | Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 0 mm:493 | Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 1000 mm:739 | Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 500 mm:592 | 625,00 € ohne MwSt. 743,75 € mit MwSt Auf Lager 2 Stk. |
![]() | Art. Nr.: 283063 Rampenlänge (mm):3500 Auffahrhöhe (mm):1050 Gewicht eines Paars (kg):28 Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 0 mm:423 Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 1000 mm:592 Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 500 mm:493 | Rampenlänge (mm):3500 | Auffahrhöhe (mm):1050 | Gewicht eines Paars (kg):28 | Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 0 mm:423 | Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 1000 mm:592 | Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 500 mm:493 | 688,00 € ohne MwSt. 818,72 € mit MwSt Auf Lager 1 Stk. |
| Seitenführung | Ja |
|---|---|
| Maß A (mm) | 155 |
| Maß B (mm) | 246 |
| Maß C (mm) | 45 |
| Maß D (mm) | 100 |
| Min. Spurbreite des Rades oder des Bands (mm) | - |
| Seitenführung | Ja |
|---|---|
| Maß A (mm) | 155 |
| Maß B (mm) | 246 |
| Maß C (mm) | 45 |
| Maß D (mm) | 100 |
| Min. Spurbreite des Rades oder des Bands (mm) | - |
Lieferung innerhalb von 48 stunden
B2B Partner GmbH
Im Gewerbepark C25
93 059 Regensburg
Garantiert sicher einkaufen. Der Online-Shop von B2B Partner ist Trusted Shops zertifiziert. Das bedeutet für Sie mehr Sicherheit beim Onlinekauf. Der Käuferschutz macht den Einkauf 100% sicher.
Kundenservice
Dienstleistungen