Variante | Tragfähigkeit (kg) | Griffhöhe (mm) | Raddurchmesser (mm) | Tragfähigkeit je Regalboden (kg) | Höhe des oberen Regalbodens (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tragfähigkeit (kg):200 | Griffhöhe (mm):970 | Raddurchmesser (mm):125 | Tragfähigkeit je Regalboden (kg):50 | Höhe des oberen Regalbodens (mm):745 | Tragfähigkeit (kg):200 | Griffhöhe (mm):970 | Raddurchmesser (mm):125 | Tragfähigkeit je Regalboden (kg):50 | Höhe des oberen Regalbodens (mm):745 | 516,00 € ohne MwSt. 614,04 € mit MwSt Auf Lager 5 Stk. Am 13.12.2023 - 4 Stk. wieder lieferbar |
![]() | Sie sehen diese Variante Tragfähigkeit (kg):300 | Griffhöhe (mm):1010 | Raddurchmesser (mm):160 | Tragfähigkeit je Regalboden (kg):60 | Höhe des oberen Regalbodens (mm):785 | Sie sehen diese Variante Tragfähigkeit (kg):300 | Griffhöhe (mm):1010 | Raddurchmesser (mm):160 | Tragfähigkeit je Regalboden (kg):60 | Höhe des oberen Regalbodens (mm):785 | 570,00 € ohne MwSt. 678,30 € mit MwSt Auf Lager 4 Stk. |
![]() | Tragfähigkeit (kg):400 | Griffhöhe (mm):1140 | Raddurchmesser (mm):200 | Tragfähigkeit je Regalboden (kg):100 | Höhe des oberen Regalbodens (mm):825 | Tragfähigkeit (kg):400 | Griffhöhe (mm):1140 | Raddurchmesser (mm):200 | Tragfähigkeit je Regalboden (kg):100 | Höhe des oberen Regalbodens (mm):825 | 546,00 € ohne MwSt. 649,74 € mit MwSt Auf Lager 5 Stk. Am 13.12.2023 - 4 Stk. wieder lieferbar |
Die Transportwagen mit einer belastbaren Stahlkonstruktion sind für Werkstätten, Lager und ähnliche Räume bestimmt. Sie werden in vier Varianten nach Regaltyp geliefert:
Die Räder, immer zwei fest und zwei drehbar, sind auf Stahlwälzlagern gelagert, die Radfelge ist aus schwarzem Vollgumi. Ein drehbares Rad ist mit einer Bremse ausgestattet.
Konstruktionsfarbe | blau |
---|---|
Regalbodenmaße B x L (mm) | 1000 x 700 |
Anzahl Regalböden | 2 |
Regaltyp | wasserabweisender Fachboden |
Lieferung innerhalb von 48 stunden
B2B Partner GmbH
Im Gewerbepark C25
93 059 Regensburg